冷延スリッターライン
母材
加工材料 | 冷延・表面処理鋼板 |
板厚 | 0.3mm~2.0mm |
コイル重量 | 13,000kg |
コイル外径 | 最大 1,800mm 最小 1,000mm |
コイル内径 | 508mm 610mm |
板幅 | 最大 1,300mm 最小 500mm |
製品
板幅 | 最大 1,219mm 最小 25mm |
加工条件 | (板厚) (条数) 0.3~0.6 25 0.7~0.9 20 1.0~1.2 18 1.4~1.6 15 1.8~2.0 10 |
高張力材440k | 1.0 12 |
高張力材590k | 1.0 10 |
月産加工能力 | 5,500屯 |
熱延スリッターライン
母材
加工材料 | 酸洗・高張力鋼板 |
板厚 | 1.4mm~6.0mm |
コイル重量 | 18,000kg |
コイル外径 | 最大 1,850mm 最小 1,000mm |
コイル内径 | 508mm 610mm 762mm |
板幅 | 最大 1,250mm 最小 500mm |
製品
板幅 | 最大 1,219mm 最小 46mm |
加工条件 | (板厚) (条数) 1.4~2.0 20 2.3~3.2 16 3.6~4.5 13 5.0~6.0 9 |
高張力材440k | 1.4~2.0 10 |
高張力材590k | 2.3 8 |
月産加工能力 | 6,000屯 |
レベラーライン
母材
加工材料 | 熱延・酸洗 |
板厚 | 1.6mm~8.0mm |
コイル重量 | 18,000kg |
コイル外径 | 最大 1,850mm 最小 1,000mm |
コイル内径 | 508mm 610mm 762mm |
製 品
板幅 | 最大 1,300mm 最小 550mm |
長さ | 最大 3,050mm 最小 100mm |
月産加工能力 | 5,000屯 |
シャーリング
母材
【1号機】 | |
板 幅 | 最大 2,000mm 最小 100mm |
板 厚 | 1.2~6.5mm |
製 品
【1号機】 | |
長 さ | 最大 600mm 最小 25mm |
月産加工能力 | 500屯 |
冷熱兼用 スリッターライン
母材
加工材料 | 冷熱延・表面処理鋼板 |
板厚 | 0.4mm~3.2mm |
コイル重量 | 18,000kg |
コイル外径 | 最大 1,800mm 最小 600mm |
コイル内径 | 508mm 610mm |
板幅 | 最大 1,300mm 最小 500mm |
製品
板幅 | 最大 1,219mm 最小 37mm |
加工条件 | (板厚) (条数) 0.4~1.2 20 1.6~2.0 13 2.3 10 2.6~3.2 9 |
【高張力材】 | |
490~590Mpa | 1.6 10 |
780~980Mpa | 1.6 8 |
1180Mpa | 1.6 6 |
月産加工能力 | 5,500屯 |